理发店卫生检测报告和美容美发公共场所的卫生检测费用是多少?
一般检测费用从几百到几千不等,视营业场所的大小而定。因为是每年都需要做一次的,所以在正常范围内500-1000就可以,如果您有任何问题,您可以致电我们。我们24小时咨询服务热线:17601272322.
公共场所的日常检测包括哪些检测?公共场所卫生检测是指《公共场所卫生许可证》的发放监测、换证监测和定期卫生监测。发证监测和再发证监测是指对公共场所经营单位的卫生状况进行监测,对其卫生状况进行评估,决定是否颁发卫生许可证。定期卫生监测是指公共场所经营单位自取得《公共场所卫生许可证》之日起至下次复核许可证时,开展的卫生监测,监测卫生状况的合规性,促进卫生状况的宣传。巩固和提高。
检测服务范围:
酒店、餐厅、理发店、美容院、剧院、音乐厅、影音厅、酒吧、咖啡厅、娱乐厅、歌舞厅、咖啡厅、游泳池、公共浴室、足浴、体育场馆、图书馆、博物馆、美术馆、展览大厅、商场、书店、候车室(车辆、机器)等
检测项目:
温度、湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、硫化氢、电磁辐射、紫外线、氡、可吸入颗粒物、空气总菌量、嗜肺军团菌、照度、噪音、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、总菌量、氨气、霉菌、酵母菌、新风量、臭氧、余氯、尿素、水温、透明度、浊度等.
服务对象 | 检测项目 |
旅店业GB 9663-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数、台面照度、噪声、新风量、床位占地面积 |
文化娱乐场所<影剧院、音乐厅、录像厅(室)>GB 9664-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、动态噪声、新风量 |
文化娱乐场所<游艺厅、舞厅、酒吧、茶座、咖啡厅>GB 9664-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、动态噪声、新风量 |
公共浴室GB 9665-1996 | 室温、二氧化碳、一氧化碳、照度、水温、浴池水浊度 |
理发店、美容店GB 9666-1996 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、氨、空气细菌数 |
游泳场所<人工游泳池>GB 9667-1996 | 池水温度、pH值、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌数、有毒物质 |
游泳场所<天然游泳场>GB 9667-1996 | pH值、透明度、漂浮物质、有毒物质 |
游泳场所<游泳馆>GB 9667-1996 | 冬季室温、相对湿度、风速、二氧化碳、空气细菌数 |
体育馆GB 9668-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、照度 |
图书馆、博物馆、美术馆GB 9669-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、台面照度 |
商场(店)、书店GB 9670-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
医院候诊室GB 9671-1996 | 温度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
公共交通等候室<候车室和候船室、候机室>GB 9672-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
公共交通工具<旅客列车车厢、轮船客舱、飞机客舱>GB 9673-1996 | 温度、垂直温差、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、可吸入颗粒物、空气细菌总数、噪声、照度、新风量 |
饭馆(餐厅)GB 16153-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、照度、新风量 |
法律、法规、检测方法依据:
◆GB9663-9673-1996及GB16153-1996《公共场所卫生标准》
◆GB/T17220-1998《公共场所卫生监测技术规范》
◆DB31359-2006《足浴服务卫生要求》
◆GB/T18204-2000《公共场所卫生检验方法》
公共卫生检测方法依据:
◆GB/T18204-2000《公共场所卫生标准检验方法》
客户须知:
◆委托方应提供的信息:场所的分类、平面布置图、室内卫生设施配备情况、工程地址、工程联系人和电话;
◆检测环境条件:检测环境应进行室内清洁,顾客使用物品应进行清毒,移走可能影响室内空气质量的,检测时室内人员不得吸烟等可能影响室内空气质量的活动;
◆检测点设置,根据场所的检测标准需求,依据标准规定的抽样方法设置。